Liste des provinces de France
Arisitum
Voici la liste des différentes provinces de France, datée
de 1748 :
PROVINCES | VILLES CAPITALES |
Agenois | Agen |
Albigeois | Alby |
Alsace | Strasbourg |
Angoumois | Angouleme |
Anjou | Angers |
Armagnac | Auch |
Artois | Arras |
Auvergne | Clermont |
Auxerrois | Auxerre |
Auxois | Semur |
Baillage de Gex | Gex |
Bassigni | Langres |
Bazadois | Bazas |
Bearn | Pau |
Beauce | Chartres |
Beaujolois | Beaujeu |
Beauvesis | Beauvais |
Berry | Bourges |
Bigorre | Tarbe |
Biscaïe Françoise | Bayonne |
Blaisois | Blois |
Boulonnois | Boulogne |
Bourbonnois | Moulins |
Bourgogne | Dijon |
Brie Champenoise | Meaux |
Brie Françoise | Lagni |
Briennois | Semur |
Bresse | Bourg |
Brétagne | Rennes |
Bugey | Belley |
Cambresis | Cambrai |
Cerdagne Françoise | Mont-Louis |
Cevennes | Viviers, Mande, Le Puy |
Chalosse | Saint Sever |
Champagne | Troyes |
Charolois | Charoles |
Comminges | Saint Bertrand |
Condomois | Condom |
Conserans | Saint Lizier |
Dauphiné | Grenoble |
Donezan | Artigues |
Dunois | Château-Dun |
Estarac | Mirande |
Evéchez (les trois) | Metz, Toul, Verdun |
Flandres Françoise | Lille |
Flandre Flamingante | Dunkerque |
Foix | Foix |
Forez | Saint Etienne |
Franche-Comté | Besançon |
Gabardan | Gabaret |
Gascogne | Auch |
Gâtinois | Montargis |
Gevaudan | Mande |
Guïenne | Bourdeaux |
Haynaut François | Valenciennes |
Hurepoix | Melun |
Isle de France | Paris |
Les Landes | Dax |
Languedoc | Toulouse |
Lâonnois | Laon |
Lauraguay | Castelnaudary |
Limosin | Limoges |
Lomagne | Lectoure |
Lorraine | Nancy |
Luxembourg François | Thionville |
Lyonnois | Lyon |
Le Maine | Le Mans |
Mantois | Mante |
Marche | Gueret |
Medoc | Fort de Medoc |
Namur François | Charlemont |
Basse Navarre | Saint Palais |
Neboussan | Saint Gaudens |
Nivernois | Nevers |
Normandie | Rouen |
Orleanois | Orleans |
Païs d’Aunis | La Rochelle |
Païs de Bray | La Ferté |
Païs de Caux | Caudebec |
Païs de Grave | Beaumont, Verdun |
Païs de Marsan | Mont-de-Marsan |
Païs d’entre Sambre et Meuse | Givet |
Païs d’Ostrevent | Bouchain |
Païs Messin | Metz |
Païs Réconquis | Calais |
Perche | Nogent le Rotrou |
Perigord | Perigueux |
Perrois | Saint Dizier |
Picardie | Amiens |
Poitou | Poitiers |
Ponthieu | Abbeville |
Principauté de Dombes | Trevoux |
Principauté de Sedan | Sedan |
Principauté d’Orange | Orange |
Provence | Aix |
Les Quatre Vallées | Sarrancolin |
Quercy | Cahors |
Remois | Reims |
Rethelois | Rethel |
Rouergue | Rhodez |
Roussillon | Perpignan |
Saare | Sar-Louis |
Saintonge | Saintes |
Sauterre | Peronne |
Saumurrois | Saumur |
Senonois | Sens |
Soissonnois | Soisson |
Sundgovv | Befort |
Terre de Labour | Bayonne |
Tierache | Guise |
Toulois | Toul |
Tourraine | Tours |
Valage | Joinville |
Val d’Andorre | Andorre |
Valée de Soule | Mauleon |
Valois | Crepi |
Valromey | Saint Rambert |
Velay | Le Puy |
Vendomois | Vendôme |
Verdunois | Verdun |
Vermandois | Saint Quentin |
Vexin-François | Pontoise |
Vexin-Normand | Quillebeuf |
Vimeux | Saint Valery |
Vivarais | Viviers |
Sources: « La Cosmographie » de l’abbé EXPILLY, imprimé à
Avignon, chez Dominique Seguin, 1748, Seconde partie: « De la Géographie »,
Article I, pages 62 à 66.